Ειδικότητα «ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΝΟΥ» (26 Τμήματα)
Ακολουθεί ο πλήρης πίνακας με τις διαθέσιμες ειδικότητες συνοδών (Συνοδός Βουνού), τις Σ.Α.Ε.Κ. διεξαγωγής, την Περιφέρεια και το εξάμηνο.
| # | Ειδικότητα | Σ.Α.Ε.Κ. / Σχολή | Περιφέρεια | Εξάμηνο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | 1η Σ.Α.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 2 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 3 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 4 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 5 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 6 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 7 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 8 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 9 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 10 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 11 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 12 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 13 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 14 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 15 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 16 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 17 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 18 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 19 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 20 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 21 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 22 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 23 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 24 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 25 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | Σ.Α.Ε.Κ.ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ |


